| Бренд | nCooper&Hunter | n
|---|---|
| Країна виробництва | nКитай | n
| Площа приміщення, м² | n56-66 | n
| Маркування, тис. BTU | n24 | n
| Потужність охолодж., кВт. | n7,10 (2,00-8,85) | n
| Потужність обігріву, кВт. | n7,80 (1,80-9,45) | n
| Споживання при охолодж., кВт | n2,03 (0,45-2,90) | n
| Споживання при обігріві, кВт | n2,00 (0,35-3,00) | n
| Фреон | nR32 | n
| Іонізатор | nтак | n
| Режим обігріву | nСтандартний | n
| Робота на обігрів, до | n-15 | n
| Живлення | n~220-240/1/50 | n
| Диаметр жидк. магистр., мм/дюйм | n6.35 / 1/4" | n
| Диаметр газ. магистр., мм/дюйм | n15.88 / 5/8" | n
| Максимальний перепад висоти, м | n10 | n
| Максимальна довжина магістралі, м | n25 | n
| Кількість холодоагенту, кг | n1,50 | n
| Функції | nDouble Self-Clean, I FEEL, Self-Clean, SLEEP, SWING, Wi-Fi, Автозахист, Авторестарт, Блокування пульта, Захист від обмерзання, Підсвічування дисплею, Самодіагностика, Таймер, Теплий старт, Турбо, Чергове опалення, іонізатор | n
| Витрата повітря, м3/год | n800/850/900/950/1050/1150/1250 | n
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXQ2-NG VERITAS NG INVERTOR поєднує стильний сучасний дизайн, хорошу функціональність і потужну систему фільтрації при відносно невисокій вартості. Обладнання працює на екологічному озонобезпечному фреоні R32 та розраховане на роботу в діапазоні температур навколишнього середовища від -15 до +48°С. Кондиціонер зібраний у відповідності до вимог Generation VI, і відповідає підвищеним вимогам до якості складання та комплектуючих. На цей кондиціонер варто звернути увагу, якщо ви хочете отримати сучасний інверторний кондиціонер за прийнятну ціну. Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXQ2-NG VERITAS NG INVERTOR - рекомендований до використання як альтернативне джерело опалення.
Характеристики WordPress імпорту
Габарити і вага
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає запитань про цей товар.
