| Загальні характеристики | n|
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | nдо 25 | n
| Тип компресора | nІнверторний | n
| Компресор | nToshiba GMCC | n
| Встановлення | nНастінне | n
| Робочий діапазон температур, °С | nОхолодження від -15 до +50/Обігрів від -20 до 30 | n
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | n722/187/290 | n
| Розмір зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | n720/495/270 | n
| Вага комплекту, кг | n30,5 | n
| Gold Fin (антикорозійне покриття теплообмінника) | n+ | n
| Дисплей | n+ | n
| Пульт ДУ | n+ | n
| Колір корпусу | nБілий | n
| Вироблено в | nКитай | n
| Завод | nMidea | n
| Гарантія, міс | n24 | n
| Функції | n|
| Режими роботи | nОхолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення | n
| WI-FI керування | nОпціонально (додатковий модуль) | n
| Режим FRESH (іонізація) | n+ | n
| Режим ECO | n+ | n
| Режим I Feel | n+ | n
| Режим AUTO | n+ | n
| Режим турбо | n+ | n
| Режим +8 | n+ | n
| Режим нічний | n+ | n
| Режим Dimmer | n+ | n
| Таймер | n+ | n
| Автоматичний перезапуск | n+ | n
| Самоочищення | n+ | n
| Режим Defrost (авторозмороження зовнішнього блоку) | n+ | n
| Фільтри | nГрубого очищення | n
| Технічні параметри | n|
| Потужність, БТО/год | n9000 | n
| Електроживлення, В | n220-240 | n
| SEER (робота на охолодження) | nА++ | n
| SCOP (робота на обігрів) | nА+ | n
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | n0,78 (0,07-0,99)/0,74 (0,08-1,1) | n
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | n32/56 | n
| Захист від перепаду напруги | n+ | n
| Зимовий комплект | nВбудований | n
| Клас захисту | nIPX4 | n
| Фреон (холодоагент) | nR32 | n
| Вага холодоагента, кг | n0.55 | n
Характеристики WordPress імпорту
Колір
Білий
Габарити і вага
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
