| Загальні характеристики | n|
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | nдо 35 | n
| Тип компресора | nІнверторний | n
| Компресор | nToshiba GMCC | n
| Встановлення | nНастінне | n
| Робочий діапазон температур, °С | nОхолодження від -15 до +50/Обігрів від -15 до 24 | n
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | n729/200/292 | n
| Розмір зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | n720/270/495 | n
| Вага комплекту, кг | n29,5 | n
| Gold Fin (антикорозійне покриття теплообмінника) | n+ | n
| Дисплей | n+ | n
| Пульт ДУ | n+ | n
| Колір корпусу | nБілий | n
| Вироблено в | nКитай | n
| Завод | nMidea | n
| Гарантія, міс | n24 | n
| Функції | n|
| Режими роботи | nОхолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення | n
| WI-FI керування | nОпціонально (додатковий модуль) | n
| Програма | nNetHome Plus | n
| Режим FRESH (іонізація) | n+ | n
| Режим ECO | n+ | n
| Режим AUTO | n+ | n
| Режим турбо | n+ | n
| Режим нічний | n+ | n
| Таймер | n+ | n
| Автоматичний перезапуск | n+ | n
| Самоочищення | n+ | n
| Режим Defrost (авторозмороження зовнішнього блоку) | n+ | n
| Фільтри | nГрубого очищення | n
| Технічні параметри | n|
| Потужність, БТО/год | n12000 | n
| Електроживлення, В | n220-240 | n
| SEER (робота на охолодження) | nА | n
| SCOP (робота на обігрів) | nВ | n
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | n1,015(0,3~1,26)/1,096(2,8~1,22) | n
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | n54-55/61-62 | n
| Захист від перепаду напруги | n+ | n
| Клас захисту | nIPX4 | n
| Фреон (холодоагент) | nR32 | n
| Вага холодоагента, кг | n0.58 | n
Характеристики WordPress імпорту
Колір
Білий
Габарити і вага
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
Вы недавно смотрели
